更新時(shí)間:2024-03-14
地區(qū):四川
分類: 機(jī)關(guān)單位物業(yè)
點(diǎn)擊收藏
點(diǎn)擊免費(fèi)注冊(cè),即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:400-168-7682
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 陸肖站TOD綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目商業(yè)、市政街區(qū)及地下空間一體化景觀方案設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)(第二次) | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都高新區(qū)陸肖軌道城市發(fā)展有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-點(diǎn)擊登錄后可查閱 |
招標(biāo)人 | 成都高新區(qū)陸肖軌道城市發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-點(diǎn)擊登錄后可查閱 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | / | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | / |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 - 09:30:00 |
公示期 | 2024年03月14日~2024年03月20日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 艾奕康設(shè)計(jì)與咨詢(深圳)有限公司 | 單價(jià)43元/㎡,總價(jià)點(diǎn)擊登錄后可查閱.00元。 | / | 98.22 |
第二名 | 廣州怡境規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 單價(jià)43元/㎡,總價(jià)點(diǎn)擊登錄后可查閱元。 | / | 96.66 |
第三名 | SWAGroup | 單價(jià)44.65元/㎡,總價(jià)點(diǎn)擊登錄后可查閱元。 | / | 95.33 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 范垂勇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉剛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | Shuyi chang 張樹(shù)儀 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
唐山富潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 唐山南湖中央商務(wù)區(qū)核心區(qū)項(xiàng)目商業(yè)業(yè)態(tài)景觀方案及擴(kuò)初設(shè)計(jì) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 景觀設(shè)計(jì)面積196957平方米。 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 梁欽東 | |||
蘇州圓融發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 時(shí)代廣場(chǎng)景觀提升咨詢服務(wù) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 景觀設(shè)計(jì)面積約18600平方米 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 范垂勇 | ||
上海興啟房地產(chǎn)有限公司 | 上海黃浦區(qū)新天地112地塊南里商場(chǎng)提升項(xiàng)目景觀設(shè)計(jì) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 景觀設(shè)計(jì)面積9000平方米 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | Lee Parks | |||
東莞國(guó)鐵保利實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 東莞市虎門(mén)鎮(zhèn)虎門(mén)高鐵站TOD核心區(qū)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目商業(yè)地塊園林景觀工程方案設(shè)計(jì) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 景觀設(shè)計(jì)總面積129337.1平方米。 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 吳琨 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)規(guī)劃建設(shè)委員會(huì) | 環(huán)金雞湖區(qū)域景觀提升規(guī)劃 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 景觀提升規(guī)劃范圍135.3萬(wàn)平方米 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 范垂勇 | |||
沈陽(yáng)潤(rùn)城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 沈陽(yáng)渾南恒達(dá)路風(fēng)貌及景觀設(shè)計(jì) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 景觀面積30000平方米 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.88 | 梁欽東 | |||
蘇州圓融發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 金雞湖右岸區(qū)域景觀提升咨詢服務(wù) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 總體景觀提升范圍257400平方米。 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 范垂勇 | |||
珠海鏵隆建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 紹興國(guó)際金融活力城項(xiàng)目2號(hào)地塊景觀方案設(shè)計(jì) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 景觀設(shè)計(jì)面積3.3萬(wàn)平方米 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 蔡雅萍 | |||
深圳市世茂新里程實(shí)業(yè)有限公司 | 深港國(guó)際中心(商辦地塊)項(xiàng)目景觀顧問(wèn)設(shè)計(jì)服務(wù) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 景觀設(shè)計(jì)面積4萬(wàn)方 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 蔡雅萍 | |||
北京匯眾智達(dá)投資管理有限公司、北京華信恒盛投資管理有限公司、北京天盛智達(dá)投資管理有限公司 | 中關(guān)村廣場(chǎng)城市更新項(xiàng)目景觀設(shè)計(jì) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 景觀設(shè)計(jì)面積103321.44平方米 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.61 | 梁欽東 | |||
上海耀龍投資有限公司 | 前灘21-02、21-03號(hào)地塊項(xiàng)目景觀設(shè)計(jì)(前灘世紀(jì)天御項(xiàng)目) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 景觀設(shè)計(jì)面積84766平方米 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 蔡雅萍 | |||
北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 能源金貿(mào)區(qū)起步區(qū)二期南北綠廊及地下空間設(shè)計(jì)咨詢 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 景觀面積約42000平方米 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 沈同生 | ||
中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 西麗綜合交通樞紐項(xiàng)目景觀方案設(shè)計(jì) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 總景觀設(shè)計(jì)面積約33.92萬(wàn)平方米 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 潘越豐 | |||
濟(jì)南文昌世茂廣場(chǎng)置業(yè)有限公司 | 濟(jì)南長(zhǎng)清世茂廣場(chǎng)B-1地塊項(xiàng)目景觀顧問(wèn)設(shè)計(jì)服務(wù) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 景觀設(shè)計(jì)面積30624平方米 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | Lee Parks | |||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
蘇州工業(yè)園區(qū)規(guī)劃建設(shè)委員會(huì) | 環(huán)金雞湖區(qū)域景觀提升規(guī)劃 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 景觀提升規(guī)劃范圍135.3萬(wàn)平方米 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | / | |||
長(zhǎng)沙興創(chuàng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 旭輝集團(tuán)長(zhǎng)沙事業(yè)部雨花經(jīng)開(kāi)16地塊商業(yè)項(xiàng)目景觀設(shè)計(jì) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 總體景觀提示范圍為257400平方米。 | 無(wú) | / | |||
廣州瑞華建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ??谘啪訕?lè)中心商辦項(xiàng)目景觀設(shè)計(jì) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 園林景觀設(shè)計(jì)面積為34500平方米。 | 無(wú) | / | |||
蘇州圓融發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 李公堤二期整體調(diào)改提升咨詢 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 面積約23000平方米。 | 無(wú) | / | |||
蘇州圓融發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 金雞湖右岸區(qū)域景觀提升咨詢 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 總體景觀提升范圍257400平方米 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱0 | / | |||
蘇州圓融發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 蘇州圓融時(shí)代廣場(chǎng)景觀提升方案 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 景觀設(shè)計(jì)面積約18600平方米 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | / | |||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
廣州粵合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 廣鋼公園首開(kāi)區(qū)園林景觀工程設(shè)計(jì) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 38000平方米 | 無(wú) | 謝渠 | ||
成都萬(wàn)華新城發(fā)展股份有限公司 | 成都天府美食島 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 72115.23平方米 | 無(wú) | 張信飛 | |||
保利(成都)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 成都保利國(guó)際廣場(chǎng) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 71491平方米 | 無(wú) | 劉剛 | |||
佛山市海南區(qū)大瀝鎮(zhèn)人民政府 | 南海藝術(shù)中心軸景觀綠化(一期)工程設(shè)計(jì) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | / | 無(wú) | 劉剛 | |||
廣州市厚基物業(yè)管理有限公司 | 廣州萬(wàn)科基盛萬(wàn)科里項(xiàng)目景觀提升 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 30132平方米 | 無(wú) | 謝渠 | |||
新興縣翔順利佳置業(yè)有限公司 | 翔順繽紛匯商業(yè)綜合體園林景觀設(shè)計(jì) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 36642平方米 | 無(wú) | 劉剛 | |||
鄭州保利永和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 鄭州文化廣場(chǎng)二期園林景觀提升 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 21110平方米 | 無(wú) | 謝渠 | |||
上海廣沅置業(yè)有限公司 | 上海閔行區(qū)元江路地鐵上蓋項(xiàng)目(紅線內(nèi))園林景觀工程設(shè)計(jì) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 151062平方米 | 無(wú) | 常毅恒 | ||
新東升置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 東升淄博張店區(qū)兒童公園 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 104548平方米 | 無(wú) | 劉剛 | ||
西咸新區(qū)山水實(shí)業(yè)有限公司 | 西咸灃涇大道北段口袋公園及綠道建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | / | 無(wú) | 劉剛 | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
華為技術(shù)有限公司 | 福建區(qū)域總包項(xiàng)目景觀顧問(wèn)設(shè)計(jì) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 景觀設(shè)計(jì)面積4115平方米。 | 無(wú) | / | |||
佛山途奕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 佛山歡聚集團(tuán)三龍灣項(xiàng)目 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 景觀設(shè)計(jì)面積約64846.68平方米。 | 無(wú) | / | |||
保利(成都)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 成都市保利廣場(chǎng)項(xiàng)目園林景觀工程設(shè)計(jì) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 71491平方米 | 無(wú) | / | |||
西咸新區(qū)山水實(shí)業(yè)有限公司 | 西咸灃涇大道北段口袋公園及綠道建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | / | 無(wú) | / | |||
深圳市寶安區(qū)水務(wù)局 | 上寮河中下游碧道建設(shè)工程 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | / | 無(wú) | / | |||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
華僑城光明都市發(fā)展(深圳)有限公司 | 科學(xué)公園站北側(cè)綜合體項(xiàng)目A650-0375宗地BC地塊景觀設(shè)計(jì)服務(wù) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 本項(xiàng)目為在建業(yè)績(jī)。3.2萬(wàn)平方米 | 無(wú) | 張樹(shù)儀 | |||
天津泰達(dá)園林規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 天津?yàn)I海新區(qū)文化中心公園景觀設(shè)計(jì)咨詢 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 約100萬(wàn)平方米 | 無(wú) | 張樹(shù)儀 | ||
天津泰達(dá)園林規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 中新天津生態(tài)城南灣岸線海洋線生態(tài)修復(fù)及景觀保護(hù)工程 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱平方米。 | 無(wú) | 張樹(shù)儀 | ||
深圳華僑城濱海有限公司 | 寶安中心區(qū)濱海文化公園(一期)項(xiàng)目景觀工程深化設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì)咨詢服務(wù) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 10.53萬(wàn)平方米 | 無(wú) | 張樹(shù)儀 | ||
南京景瑞建設(shè)投資有限公司/南京長(zhǎng)江都市建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | 南京秦淮河西五華里綜合體街區(qū)開(kāi)發(fā) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 本項(xiàng)目為在建業(yè)績(jī)。紅線內(nèi)4.23萬(wàn)平方米,紅線外2.57萬(wàn)平方米。 | 無(wú) | 張樹(shù)儀 | |||
深圳恒明商業(yè)有限公司 | 深圳仁恒置地回龍埔地塊景觀設(shè)計(jì)咨詢服務(wù) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 3.98萬(wàn)平方米。 | 無(wú) | 張樹(shù)儀 | ||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
南京秦淮河西五華里綜合體街區(qū)開(kāi)發(fā) | 南京景瑞建設(shè)投資有限公司南京長(zhǎng)江都市建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 本項(xiàng)目為在建業(yè)績(jī)。紅線內(nèi)4.23萬(wàn)平方米,紅線外2.57萬(wàn)平方米。 | 無(wú) | / | |||
華僑城光明都市發(fā)展(深圳)有限公司 | 科學(xué)公園站北側(cè)綜合體項(xiàng)目A650-0375宗地BC地塊景觀設(shè)計(jì)服務(wù) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 本項(xiàng)目為在建業(yè)績(jī)。3.2萬(wàn)平方米 | 無(wú) | / | |||
深圳華僑城濱海有限公司 | 寶安中心區(qū)濱海文化公園(一期)項(xiàng)目景觀工程深化設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì)咨詢服務(wù) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 10.53萬(wàn)平方米 | 無(wú) | / | ||
天津泰達(dá)園林規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 天津?yàn)I海新區(qū)文化中心公園景觀設(shè)計(jì)咨詢 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 約100萬(wàn)平方米 | 無(wú) | / | ||
深圳恒明商業(yè)有限公司 | 深圳仁恒置地回龍埔地塊景觀設(shè)計(jì)咨詢服務(wù) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 3.98萬(wàn)平方米 | 無(wú) | / | ||
天津泰達(dá)園林規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 中新天津生態(tài)城南灣岸線海洋線生態(tài)修復(fù)及景觀保護(hù)工程 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱平方米。 | 無(wú) | / | ||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
笛東規(guī)劃設(shè)計(jì)(北京)股份有限公司 | 單價(jià) 42元/㎡,總價(jià) 點(diǎn)擊登錄后可查閱元。 | / | 95.16 |
南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 單價(jià) 43.24元/㎡,總價(jià) 點(diǎn)擊登錄后可查閱.00元。 | / | 89.57 |
株式會(huì)社環(huán)景設(shè)計(jì)事務(wù)所 | 單價(jià) 42.0元/㎡,總價(jià) 470.4萬(wàn)元。 | / | 88.14 |
靈棲景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)事務(wù)所(北京)有限公司 | 單價(jià) 41.50元/㎡,總價(jià) 點(diǎn)擊登錄后可查閱元。 | / | 94.11 |
藝普得(上海)城市設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 單價(jià)47 元/㎡,總價(jià)526.4萬(wàn)元。 | / | 85.26 |
其它需公示的內(nèi)容 | 本次評(píng)審結(jié)果公示為第一階段評(píng)審結(jié)果公示,根據(jù)征集文件要求評(píng)審委員會(huì)推薦排名前3的應(yīng)征人(不分排名先后順序)為初審入圍應(yīng)征人。 | ||
監(jiān)督部門(mén)名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門(mén):/ | 聯(lián)系電話:/ | |
行業(yè)主管部門(mén):成都軌道城市投資集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系電話:028-點(diǎn)擊登錄后可查閱 | ||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門(mén)負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門(mén)負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門(mén)投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時(shí)客服熱線
確定